| Dagfjärilar | Nattfjärilar | Meddelande | Förre | Ny rapport | Nästa |
| Rapportör | Obs. dato | Landskap | Obs. typ | Allan Bornø og Martin Bjerg | 13/5-2012 | Skåne | Dagfjärilar |
|
En tur i meget blandet vejr fra storm til dejligt solskin til Skåne i weekenden 12.-13. maj, gav en enkelt armoricanus ved Simrishamn, 5 diamina-larver på to lokaliteter; Maglehem og Andrarum, samt en del phlaeas, levana og lidt hvide. Ikke meget flyvning. Men vi så mange smukke lokaliteter og god flora. Skrivit d. 17/5-2012 | Pierre Stjernfeldt | 30/4-2012 | Småland | Dagfjärilar |
|
Kartfjäril så långt norrut som Vackerslät i Nybro kommun - tidig? - Sen verkar det mesta som börjar flyga nu ha satt igång... Grönsnabbvinge, tosteblåvinge, aurorafjäril, skogsvitvinge samt fler sorgmantlar än jag sett på en och samma dag någonsin. I övrigt de vanligaste övervintrarna naturligtvis. Skrivit d. 1/5-2012 | P Streith | 23/3-2012 | Nattfjärilar |
|
Det börjar även i Bergslagen. På duken vid huset: 1 B nubeculosa o 1 P pilosaria Skrivit d. 24/3-2012 | Pierre Stjrernfeldt | 12/3-2012 | Öland och Småland | Dagfjärilar |
|
Jag såg två körsbärsfuksar i Arontorp idag... Dessutom ett antal citronfjärilar i Krankelösa Skrivit d. 12/3-2012 | Åke Petersson | 11/3-2012 | Småland | Dagfjärilar |
|
Årets första nässelfjäril sågs sittande och solande i vårsolen. Skrivit d. 11/3-2012 | BZZS | 11/3-2012 | Öl | Dagfjärilar |
|
Arontorp: årets första dagfjäril på vingarna- en körsbärsfuks (polychlorus) satt och solade på husväggen. /Per-Eric Betzholtz Skrivit d. 11/3-2012 | BZZS | 28/2-2012 | Öl | Nattfjärilar |
|
Arontorp: Hela 4 arter mätare på utebelysningen: pilosaria, laucophearia, aescularia, marginaria. /Per-Eric Betzholtz Skrivit d. 11/3-2012 | Hans Karlsson | 26/12-2011 | Öland | Nattfjärilar |
|
2 ex C rubiginosa den 25.12 på ytterbelysning, +6 grader. Skrivit d. 26/12-2011 | Clas &Karl Källander & Nils Ryrholm | 16/11-2011 | Skåne | Nattfjärilar |
|
Det har flygit in flera spännande fjärilar till Österlen de senaste veckorna: O opstipata (1ex), P saucia (1ex)och U ferrugalis (1ex). Skrivit d. 16/11-2011 | Clas Källander | 6/11-2011 | Blekinge | Nattfjärilar |
|
En helg i St Hammar nära Jämjö 3-6 november gav totalt 25 arter fjärilar. Mest bofasta arter men ett tiotal kålmalar och en O obstipata visade att ännu flyger det in djur! Skrivit d. 6/11-2011 | BZZS | 11/10-2011 | Blekinge | Nattfjärilar |
|
Utlängan. 2 ex av B. amica (ett på lampa, ett på bete) under perioden 16/9-10/10 (landskapsfynd, 3 och 4e svenska exemplaren). I övrigt 1 A. lychnidis och 1 buettneri./Per-Eric Betzholtz Skrivit d. 11/10-2011 | Anders Brattström & Fabian Idensjö | 10/10-2011 | Skåne | Nattfjärilar |
|
Strecktecknat backfly (Agrochola lychnidis) tycks trivas bra även i området söder om Tomelilla. Totalt 30 exemplar lät sig lockas till två betesfällor av Jalastyp som placerats vid backvisslarlokalen i Ullstorp under perioden 24/9-9/10. De flesta av backflyna var fräscha och verkade ha gått i fällorna under de senaste dygnen, så arten är nog på vingarna ett tag till. Se dock upp för intoleranta och aggressiva markägare m.m. vid fjärilsfångst i landskapet, då flera hästägare tydligen har drabbats av övergrepp på sina djur den senaste tiden! Skrivit d. 10/10-2011 | Bengt Wendel | 8/10-2011 | Skåne | Nattfjärilar |
|
1 ex av Atethmia centrago vid ljusfångst i Kåseberga den 26/8 2011. Arten är ny för Sverige. Skrivit d. 8/10-2011 | BZZS | 29/9-2011 | Öland | Nattfjärilar |
|
En mycket vacker hane av Blepharita amica, Kårehamn, under perioden 31/8-26/9. I övrigt bara ett fåtal tecken på migration, t.ex. 1 ex av N. noctuella. Bör vara andra svenska fyndet, och nytt landskapsfynd för Öland! /Per-Eric Betzholtz Skrivit d. 29/9-2011 | Magnus Jeansson | 28/9-2011 | Öland | Nattfjärilar |
|
Skarpa Alby 4 mandarina, 1 binaria, 1 ultima. (2 gen?) Skrivit d. 28/9-2011 | Clas Källander | 6/9-2011 | Uppland | Nattfjärilar |
|
Uppsala, Husbyborg. Efter att ha funderat och mbl-förhandlat med mina kollegor vågar jag säga. Euxoa ochrogaster rossica ett ex 6-8 september! Fjärde svenska fyndet, det första på 100 år! Finns det någon mer som funderar på stora Euxoer från början av september? Skrivit d. 26/9-2011 | Roger Selldén | 14/9-2011 | Upl | Dagfjärilar |
|
Färentuna, Ekerö 1 Catocala adultera i betesfällan den 14/9 Skrivit d. 22/9-2011 | Magnus Jeansson | 22/9-2011 | Öland | Nattfjärilar |
|
Skarpa Alby 1 (tidig) L dumi i ljusfälla Skrivit d. 22/9-2011 | Karl Källander | 18/9-2011 | Sörmland | Dagfjärilar |
|
Sörtorp, Floda. För tredje veckan i rad har jag nu fått en eller två E virgo. Vi får väl se nästa år om den är etablerad här i inlandet eller om det är inflygare. Av 2-generationsdjur kan noteras: T batis, E venustula, C morpheus och H sylvata. Skrivit d. 18/9-2011 | Magnus Jeansson | 15/9-2011 | Öland | Nattfjärilar |
|
Skarpa Alby Trots nära storm under natten fanns 1 st convulvoli 1 Binaria och 1 nykläckt H porcellus i lusfällan. Skrivit d. 16/9-2011 | Åke Petersson/Anders Robertson | 12/9-2011 | Öland | Nattfjärilar |
|
Mellby torp A convolvuli 1 ex Skrivit d. 12/9-2011 | Magnus Jeansson | 10/9-2011 | Öland | Nattfjärilar |
|
Skarpa Alby 2 st A.convolvuli i ljusfällan Skrivit d. 10/9-2011 | Jaakko Kullberg | 8/9-2011 | Finland | Meddelande |
|
verbacalis från Uppland can väl vara den östliga obeskriven art som är tydligt vanligare av de här två här i Finland!!! Den har mycket bra år just nu. Skrivit d. 8/9-2011 | BZZS | 3/9-2011 | Öland | Nattfjärilar |
|
Från den intensiva migrationsperioden under senare delen av juli kan nu ytterligare ett intressant fynd rapporteras. Efter genitalieundersökning av ett relativt slitet djur har nu L. splendens (vackert nejlikfly) också påträffats på Öland, N. Ålebäck 24-30 juli. Landskapsfynd, och tredje (?) fyndet i landet. /Per-Eric Betzholtz Skrivit d. 3/9-2011 | Niklas Österberg | 29/8-2011 | Uppland | Nattfjärilar |
|
A.verbascalis ramlade in härom natten straxt norr om Uppsala, dessutom en ensam confusa och otroliga mängder trifolii. Skrivit d. 29/8-2011 |
| Dagfjärilar | Nattfjärilar | Meddelande | Förre | Ny rapport | Nästa |